风力等级对照表

风力等级表是根据平地上离地10米处风速值大小制定的。在一般情况下以0至12级共13个级别表示,但在特殊情况下存在13级以上的风力等级。

风级和符号 名称 风速(米/秒) 风速(英里/小时) 风速(公里/小时) 陆地物象 水面物象 浪高(米)
0 无风 0.0-0.2 0.0-0.4 <1 烟直上,感觉没风 平静 0.0
1 软风 0.3-1.5 0.6-2.9 1-5 烟示风向 ,风向标不转动 微波峰无飞沫 0.1
2 轻风 1.6-3.3 3.0-6.4 6-11 感觉有风,树叶有一点响声 小波峰未破碎 0.2
3 微风 3.4-5.4 6.5-10.5 12-19 树叶树枝摇摆,旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6
4 和风 5.5-7.9 10.6-15.4 20-28 吹起尘土﹑纸张﹑灰尘、沙粒 小浪白沫波峰 1.0
5 清劲风 8.0-10.7 15.5-20.8 29-38 小树摇摆,湖面泛小波,阻力极大 中浪折沫峰群 2.0
6 强风 10.8-13.8 21.0-26.8 39-49 树枝摇动,电线有声,举伞困难 大浪到个飞沫 3.0
7 疾风 13.9-17.1 27.0-33.3 50-61 步行困难,大树摇动,气球吹起或破裂 破峰白沫成条 4.0
8 大风 17.2-20.7 33.5-40.3 62-74 折毁树枝,前行感觉阻力很大,可能伞飞走 浪长高有浪花 5.5
9 烈风 20.8-24.4 40.0-47.5 75-88 屋顶受损,瓦片吹飞,树枝折断 浪峰倒卷 7.0
10 狂风 24.5-28.4 47.5-55.3 89-102 拔起树木 ,摧毁房屋 海浪翻滚咆哮 9.0
11 暴风 28.5-32.6 55.5-63.4 103-117 损毁普遍,房屋吹走,有可能出现“沙尘暴” 波峰全呈飞沫 11.5
12 台风 (亚太平洋西北部和南海海域)
飓风 (大西洋及北太平洋东部)
32.7-36.9 63.5-71.8 >117 陆上极少,造成巨大灾害,房屋吹走 海浪滔天 14.0