| 名称 | 0℃,标准大气压下密度 | 液态时密度 | 固体时 | ||
| 温度℃ | 密度 | 温度℃ | 密度 | ||
| 氢 | 0. 00009 | -252. 8 | 0. 0708 | -262 | 0. 0808 |
| 氮 | 0. 00125 | -195. 8 | 0. 805 | -252. 5 | 1. 026 |
| 氧 | 0. 00143 | -183 | 1. 14 | -252. 5 | 1. 426 |
| 氟 | 0. 001696 | -181 | 1. 11 | -223 | 1. 3 |
| 氩 | 0. 00178 | -185. 7 | 1. 402 | -233 | 1. 65 |
| 臭氧(O3) | 0. 00214 | -183 | 1. 71 | ||
| 氨 | 0. 00077 | -34. 1 | 1. 557 | -102 | 约1. 9 |
| 煤气 | 0. 00060 | ||||
| 溴 | 0. 00714 | ||||
| 甲烷 | 0. 00078 | ||||
| 乙炔 | 0. 00117 | ||||
| 一氧化碳 | 0. 00125 | ||||
| 空气 | 0. 00129 | ||||
| 氧化氮 | 0. 00134 | ||||
| 乙烷 | 0. 00136 | ||||
| 氯 | 0. 00321 | ||||
| 氯化氢 | 0. 00164 | ||||
| 硫化氢 | 0. 00154 | ||||
| 二氧化碳 | 0. 00198 |
气体的密度单位:103千克/立方米 Kg/m3