数学常数是指一个数值不变的常量,与之相反的是变量。
| 符号 | 值 | 名称 |
|---|---|---|
| π | ≈ 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 | 圆周率 |
| e | ≈ 2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 | 自然对数的底 |
![]() |
≈ 1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 | 毕达哥拉斯常数、二的算术平方根 |
| γ | ≈ 0.57721 56649 01532 86060 65120 9008240243 | 欧拉常数 |
| φ | = ≈ 0.61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 |
黄金比 |
| β* | ≈ 0.70258 | Embree-Trefethen 常数 |
| δ | ≈ 4.66920 16091 02990 67185 32038 20466 20161 | 第一费根鲍姆常数 |
| α | ≈ 2.50290 78750 95892 82228 39028 73218 21578 | 第二费根鲍姆常数 |
| C2 | ≈ 0.66016 18158 46869 57392 78121 10014 55577 | 孪生质数常数 |
| M1 | ≈ 0.26149 72128 47642 78375 54268 38608 69585 | Meissel-Mertens常数、质数倒数和常数 |
| B2 | ≈ 1.90216 05823 | 孪生质数之布朗常数 |
| B4 | ≈ 0.87058 83800 | 四胞胎质数(Prime Quadruplet)之 布朗常数 |
| Λ | > -2.7x10-9 | 德布鲁因·纽曼常数 |
| K | ≈ 0.91596 55941 77219 01505 46035 14932 38411 | 卡塔兰常数 |
| K | ≈ 0.76422 36535 89220 66 | 兰道-拉马努金常数 |
| K | ≈ 1.13198 824 | Viswanath常数 |
| B′L | ≈ 1.08366 | 勒让德常数 |
| μ | ≈ 1.45136 92348 83381 05028 39684 85892 027 | 拉马努金·Soldner常数、Soldner 常数 |
| EB | ≈ 1.60669 51524 15291 763 | 埃尔德什-波温常数 |
| ζ(3) | ≈ 1.20205 69031 59594 28539 97381 615114499 | 阿培里常数 |
| λ | ≈ 1.30357 7269 | 康威常数 |
| Κ0 | ≈ 2.68545 20010 | 辛钦常数 |
![]() |
刘维尔常数 | |
| C10 | = 0.12345678910111213141516… | 钱珀瑙恩数 |
| Ωu | ≈ 0. 00787 49969 9 | 蔡廷常数 |