下胸围(cm) 上胸围(cm) 国际尺码
68-72 80 32/70A
83 32/70B
85 32/70C
88 32/70D
   
73-77 85 34/75A
88 34/75B
90 34/75C
95 34/75D
98 34/75E
78-82 90 36/80A
93 36/80B
95 36/80C
98 36/80D
103 36/80E
83-87 95-97 38/85A
99-101 38/85B
101-103 38/85C
103-105 338/85D
   
88-92 103 40/90B
105 40/90C
108 40/90D
113 40/90E
...

尺码(cm) 130 140 150 160
年龄 8岁-10岁 10岁-11岁 12岁-13岁 14岁-15岁
身高 130 140 150 160
胸围 66 69 73 78
腰围 58 60 62 64
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。 注意:表格中尺码项即为小孩身高,请顾客按照尺码项选择合适的码数。 吊牌上的执行标准的含义: A类,B类,C类的含义:这是国标中对甲醛含量的规定,A类是婴糼儿用品,B类是直接接触皮肤,C类是非直接接触皮肤。...

尺码(cm) 100 110 120 130
年龄 1.5岁-3岁 3岁-6岁 6岁-8岁 8岁-10岁
身高 100 110 120 130
胸围 54 58 62 66
腰围 52 54 56 58
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。 注意:表格中尺码项即为小孩身高,请顾客按照尺码项选择合适的码数。 吊牌上的执行标准的含义: A类,B类,C类的含义:这是国标中对甲醛含量的规定,A类是婴糼儿用品,B类是直接接触皮肤,C类是非直接接触皮肤。...

尺码(cm) 59 66 73 80 90
年龄 0-3个月 3-6个月 6-9个月 9-12个月 1-1.5岁
身高 59 66 73 80 90
胸围 41 44 47 50 52
腰围 38 40 42 44 46
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。 注意:表格中尺码项即为小孩身高,请顾客按照尺码项选择合适的码数。宝贝幼嫩肌肤,需要用心呵护。...

年龄 尺码 身高 胸围 腰围
0-3个月 59 59 50 38
3-6个月 66 66 53 40
6-9个月 73 73 56 42
9-12个月 80 80 59 44
1-1.5岁 90 90 62 46
1.5岁-3岁 100 100 54 52
3岁-6岁 110 110 58 54
6岁-8岁 120 120 64 56
8岁-10岁 130 130 65 58
10岁-11岁 140 150 68 60
12岁-13岁 150 150 72 62
14岁-15岁 160 160 76 64
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。注意:表格中尺码项即为小孩身高,请顾客按照尺码项选择合适的码数,宝贝幼嫩肌肤,在选择布料时应以纯棉为主。...

男裤子尺码 S M L
170/72A 170/74A 170/76A 175/80A 175/82A 175/84A
裤子尺码(英寸) 29 30 31 32 33 34
对应臀围(cm) 97.5 100 102.5 105 107.5 110
对应腰围(cm) 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4
腰围/市尺 2尺2寸 2尺3寸 2尺4寸 2尺4寸 2尺5寸 2尺6寸
男裤子尺码 XL XXL XXXL
180/86A 180/90A 185/92A 185/94B 190/98B 195/102B
裤子尺码(英寸) 35 36 37 38 40 42
对应臀围(cm) 112.5 100 117.5 120 122.5 130
对应腰围(cm) 89 91.4 93.3 96.5 101.6 106.6
腰围/市尺 2尺6寸 2尺7寸 2尺8寸 2尺9寸 3尺1寸 3尺2寸
本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己裤子尺码。...

尺码 规格 板型 衣长 胸围 肩宽 袖长
2R48 165/96C 偏胖 70 106 44.7 60
2R50 170/100C 偏胖 72 110 45.9 61.5
2R52 175/104C 偏胖 74 114 47.1 63
2R54 180/108C 偏胖 76 118 48.3 64.5
2R56 185/112C 偏胖 78 122 49.5 66
4R46 165/92B 标准 70 102 43.5 60
4R48 170/96B 标准 72 106 44.7 61.5
4R50 175/100B 标准 74 110 45.9 63
4R52 180/104B 标准 76 114 47.1 64.5
4R54 185/108B 标准 78 118 48.3 66
6R44 165/88A 偏瘦 70 98 42.3 60
6R46 170/92A 偏瘦 72 102 43.5 61.5
6R48 175/96A 偏瘦 74 106 44.7 63
6R50 180/100A 偏瘦 76 110 45.9 64.5
6R52 185/104A 偏瘦 78 114 47.1 66
男式西装按照男士体型可分为偏瘦型、标准型、偏胖型。但这只是标准尺码,实际生活中因个人体型差异较大,本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。...

衬衫尺码 37 38 39 40 41 42 43
国际型号 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 180/100A 185/104A
肩宽 42-43 44-45 46-47 47-48 49-50 51-52 53-54
胸围 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
衣长 72 74 76 78 80 82 83
身高 160 165 170 175 180 185 190
上衣尺码 XS S M L XL XXL XXXL
男式衬衫按照男士体型可分为偏瘦型、标准型、偏胖型。但这只是标准尺码,实际生活中因个人体型差异较大,本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。...

上衣尺码 S M L XL XXL XXXL
服装尺码 46 48 50 52 54 56
中国号型 165/80A 170/84A 175/88A 180/92A 185/96A 190/100A
胸 围/cm 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
腰 围/cm 72-75 76-79 80-84 85-88 89-92 93-96
肩 宽/cm 42 44 46 48 50 52
适合身高/cm 163/167 168/172 173/177 178/182 182/187 187/190
上述提供的计算公式是根据经验得到的数据参数,试用于绝大多数人群,不适用于特殊体型要求。 国内比较普遍的一个判断胖瘦的公式是: 男性标准体重:身高(厘米)-105= 标准体重(千克)本尺码对照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。...

女裤 S M L XL
裤子尺码(英寸) 25 26 27 28 29 30 31 32
国标号型 155/62A 159/64A 160/66A 164/68A 165/70A 169/72A 170/74A 170/76A
对应臀围(cm) 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5
对应腰围(cm) 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77 79.5
如何测量裤侧长:从腰部开始测量一直到脚裸的长度就是裤侧长。 如何测量腰围:经脐点(om)的腰部水平围长 标准腰围计算方法:腰围=身高的1/2减19厘米(如:身高160cm的标准腰围=160cm /2-19=61cm ) 本尺码对照表仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。...