| 洛书 | 三 | 九 | 五 | 七 | 一 | 北斗与四时八极关系口令 |
| 河图 | 三八 | 二七 | 五十 | 四九 | 一六 | 太一北斗二十八宿关系口令 |
| 生数 | 三 | 二 | 五 | 四 | 一 | 气灵布场口令 |
| 成数 | 八 | 七 | 十 | 九 | 六 | 气灵成象口令 |
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 阴阳五气口令 |
| 八卦 | 震巽 | 离 | 坤艮 | 乾兑 | 坎 | 气灵场态类性口令 |
| 先天 | 离 | 乾 | 太一 | 坎 | 坤 | 无极太极生化关系口令 |
| 八卦 | ||||||
| 后天 | 震巽 | 离 | 坤艮 | 乾兑 | 坎 | 万物阴阳气灵象数理类性关系 |
| 八卦 |
| 洛书 | 三 | 九 | 五 | 七 | 一 | 北斗与四时八极关系口令 |
| 河图 | 三八 | 二七 | 五十 | 四九 | 一六 | 太一北斗二十八宿关系口令 |
| 生数 | 三 | 二 | 五 | 四 | 一 | 气灵布场口令 |
| 成数 | 八 | 七 | 十 | 九 | 六 | 气灵成象口令 |
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 阴阳五气口令 |
| 八卦 | 震巽 | 离 | 坤艮 | 乾兑 | 坎 | 气灵场态类性口令 |
| 先天 | 离 | 乾 | 太一 | 坎 | 坤 | 无极太极生化关系口令 |
| 八卦 | ||||||
| 后天 | 震巽 | 离 | 坤艮 | 乾兑 | 坎 | 万物阴阳气灵象数理类性关系 |
| 八卦 |