常见金属材料密度表是用表格的形式来展现常见金属材料物质密度的表格。
| 材料名称 | 密度(g/cm³) |
| 灰口铸铁 | 6.6~7.4 |
| 白口铸铁 | 7.4~7.7 |
| 可锻铸铁 | 7.2~7.4 |
| 铸钢 | 7.8 |
| 工业纯铁 | 7.87 |
| 普通碳素钢 | 7.85 |
| 优质碳素钢 | 7.85 |
| 碳素工具钢 | 7.85 |
| 易切钢 | 7.85 |
| 锰钢 | 7.81 |
| 15CrA铬钢 | 7.74 |
| 20Cr、30Cr、40Cr铬钢 | 7.82 |
| 38CrA铬钢 | 7.8 |
| 铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、 | 7.85 |
| 硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢 | |
| 铬镍钨钢 | 7.8 |
| 铬钼铝钢 | 7.65 |
| 含钨9高速工具钢 | 8.3 |
| 含钨18高速工具钢 | 8.7 |
| 高强度合金钢 | 7.82 |
| 轴承钢 | 7.81 |
| 不锈钢 | |
| Cr14、Cr17 | 7.7 |
| 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 |
| 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、 | 7.85 |
| 2Cr18Ni9 | 7.85 |
| 1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 |
| 7铝青铜 | 7.8 |
| 19-2铝青铜 | 7.6 |
| 9-4、10-3-1.5铝青铜 | 7.5 |
| 10-4-4铝青铜 | 7.46 |
| 铍青铜 | 8.3 |
| 3-1硅青铜 | 8.47 |
| 1-3硅青铜 | 8.6 |
| 1铍青铜 | 8.8 |
| 0.5镉青铜 | 8.9 |
| 0.5铬青铜 | 8.9 |
| 1.5锰青铜 | 8.8 |
| 5锰青铜 | 8.6 |
| B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.9 |
| BMn3-12 | 8.4 |
| BZN15-20 | 8.6 |
| BA16-1.5 | 8.7 |
| BA113-3 | 8.5 |
| 纯铝 | 2.702 |
| LF2、LF43 | 2.68 |
| LF3 | 2.67 |
| LF5、LF10、LF11 | 2.65 |
| LF6 | 2.64 |
| LF21 | 2.73 |
| LY1、LY2、LY4、LY6 | 2.76 |
| LY3 | 2.73 |
| LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 | 2.8 |
| LY9、LY12 | 2.78 |
| LY16、LY17 | 2.84 |
| LD2、LD30 | 2.7 |
| LD4 | 2.65 |
| LD5 | 2.75 |
| 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.9 |
| 2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 |
| 3Cr13Ni7Si2 | 8 |
| 纯铜材 | 8.93 |
| 59、62、65、68黄铜 | 8.5 |
| 80、85、90黄铜 | 8.7 |
| 96黄铜 | 8.8 |
| 59-1、63-3铅黄铜 | 8.5 |
| 74-3铅黄铜 | 8.7 |
| 90-1锡黄铜 | 8.8 |
| 70-1锡黄铜 | 8.54 |
| 60-1和62-1锡黄铜 | 8.5 |
| 77-2铝黄铜 | 8.6 |
| 67-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜 | 8.5 |
| 镍黄铜 | 8.5 |
| 锰黄铜 | 8.5 |
| 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 | 8.5 |
| 5-5-5铸锡青铜 | 8.8 |
| 3-12-5铸锡青铜 | 8.69 |
| 6-6-3铸锡青铜 | 8.82 |
| 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜 | 8.8 |
| 4-0.3、4-4-4锡青铜 | 8.9 |
| 铝LD7、LD9、LD10 | 2.8 |
| 超硬铝 | 2.85 |
| LT1特殊铝 | 2.75 |
| 工业纯镁 | 1.74 |
| 变形镁 | |
| MB1 | 1.76 |
| MB2、MB8 | 1.78 |
| MB3 | 1.79 |
| MB5、MB6、MB7、MB15 | 1.8 |
| 铸镁 | 1.738 |
| 工业纯钛(TA1、TA2、TA3) | 4.507 |
| 钛合金 | |
| TA4、TA5、TC6 | 4.45 |
| TA6 | 4.4 |
| TA7、TC5 | 4.46 |
| TA8 | 4.56 |
| TB1、TB2 | 4.89 |
| TC1、TC2 | 4.55 |
| TC3、TC4 | 4.43 |
| TC7 | 4.4 |
| TC8 | 4.48 |
| TC9 | 4.52 |
| TC10 | 4.53 |
| 纯镍、阳极镍、电真空镍 | 8.902 |
| 镍铜、镍镁、镍硅合金 | 8.85 |
| 镍铬合金 | 8.72 |
| 锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) | 7.15 |
| 铸锌 | 6.86 |
| 4-1铸造锌铝合金 | 6.9 |
| 4-0.5铸造锌铝合金 | 6.75 |
| 铅和铅锑合金 | 11.37 |
| 铅阳极板 | 11.33 |